Bienvenue sur LSHSQC

Une des meilleurs ligue simulée du québec
Bienvenue sur LSHSQC

Une des meilleurs ligue simulée du québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


ICI UNE PASSION NOUS RÉUNIS ET C'EST LE HOCKEY
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Sortie PlayStation 5 Pro : où ...
Voir le deal

 

 Stats Hurricanes

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
NickGilb
DG
DG
NickGilb


Masculin Messages : 977
Date d'inscription : 26/09/2013

Stats Hurricanes Empty
MessageSujet: Stats Hurricanes   Stats Hurricanes EmptyMer 11 Déc - 7:55

stats de l'équipe svp
Revenir en haut Aller en bas
нαωкѕ
Fondateur
Fondateur
нαωкѕ


Masculin Messages : 16776
Date de naissance : 28/09/1994
Date d'inscription : 25/09/2013
Age : 30
Localisation : Montréal

Stats Hurricanes Empty
MessageSujet: Re: Stats Hurricanes   Stats Hurricanes EmptyMer 11 Déc - 19:55

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Alexander Semin CAR 21 7 9 16 7 16 3 3 6 0 0 0 62 11,3 14,3 1 13 37 17 21 2 -19 5 21 1 5 0 0 7,3
C Jordan Staal CAR 21 8 7 15 1 12 3 4 7 1 0 1 47 17,0 55,0 2 22 31 18 15 10 -5 10 21 2 3 0 0 7,1
L Jeff Skinner CAR 21 6 7 13 0 20 1 4 5 0 0 0 70 8,6 50,0 2 22 32 19 17 7 -10 2 21 2 7 0 0 7,1
L Jiri Tlusty CAR 21 4 7 11 1 8 1 2 3 0 0 0 49 8,2 47,4 1 12 26 18 13 6 -7 8 21 1 3 0 0 6,7
D Joni Pitkänen CAR 21 3 8 11 2 2 2 1 3 0 0 0 38 7,9 0 0 26 27 25 8 11 3 18 21 1 4 0 0 7,3
C Adam Henrique CAR 16 3 6 9 -7 6 1 4 5 0 0 0 33 9,1 58,8 1 12 29 17 26 10 -16 7 0 1 3 0 0 6,5
C Eric Staal CAR 21 3 6 9 0 18 1 3 4 0 0 0 63 4,8 55,5 0 19 37 19 29 1 -28 11 21 1 3 0 0 6,7
D Tim Gleason CAR 21 0 8 8 1 4 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 49 17 25 19 38 19 32 21 0 2 0 0 7,1
D Justin Faulk CAR 21 2 5 7 3 8 1 2 3 0 0 0 18 11,1 0 1 12 10 22 8 4 -4 25 21 1 1 0 0 6,8
R *Elias Lindholm CAR 21 4 3 7 -4 10 0 0 0 0 0 0 35 11,4 50,0 2 3 23 14 17 0 -17 2 21 2 2 0 0 6,3
D Andrej Sekera CAR 21 1 6 7 1 4 1 0 1 0 0 0 15 6,7 0 0 14 12 16 3 3 0 10 21 1 2 0 0 6,4
L Aaron Palushaj CAR 21 1 3 4 1 8 0 2 2 0 0 0 18 5,6 62,5 0 11 19 8 17 5 -12 4 21 1 2 0 0 5,3
D *Ryan Murphy CAR 21 1 2 3 -7 12 1 2 3 0 0 0 6 16,7 0 1 13 11 16 8 18 10 18 21 1 1 0 0 6,3
L Nathan Gerbe CAR 21 0 2 2 -6 18 0 1 1 0 0 0 20 0 16,7 0 5 24 12 21 11 -10 6 21 0 2 0 0 6,1
C Tuomo Ruutu CAR 15 2 0 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 20 10,0 28,8 0 20 17 12 11 29 18 3 15 1 1 0 0 6,4
R Evgeni Dadonov CAR 21 1 0 1 -4 8 0 0 0 0 0 0 18 5,6 32,7 0 9 30 14 28 10 -18 5 21 1 1 0 0 5,9
C Riley Nash CAR 21 1 0 1 -2 6 1 0 1 0 0 0 17 5,9 30,5 0 6 10 10 12 10 -2 2 21 1 1 0 0 6,1
D Mike Komisarek CAR 21 0 1 1 -5 24 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 23 5 13 8 47 39 8 21 0 1 4 0 5,9
C Brett Sutter CAR 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 63,6 0 5 3 6 5 5 0 0 0 0 1 0 0 6,0
R Patrick Dwyer CAR 9 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 11 0 0,0 0 12 11 9 9 12 3 7 9 0 0 0 0 6,1
R Drayson Bowman CAR 12 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 14 0 42,9 0 17 12 9 5 13 8 5 0 0 0 0 0 6,8


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cam Ward CAR 21 0 1 1 10 10 1 0 496 91,5 0 2,19 46 7,67

Revenir en haut Aller en bas
https://lshsqc.forum-canada.com
NickGilb
DG
DG
NickGilb


Masculin Messages : 977
Date d'inscription : 26/09/2013

Stats Hurricanes Empty
MessageSujet: Re: Stats Hurricanes   Stats Hurricanes EmptyDim 15 Déc - 19:01

UPP
Revenir en haut Aller en bas
нαωкѕ
Fondateur
Fondateur
нαωкѕ


Masculin Messages : 16776
Date de naissance : 28/09/1994
Date d'inscription : 25/09/2013
Age : 30
Localisation : Montréal

Stats Hurricanes Empty
MessageSujet: Re: Stats Hurricanes   Stats Hurricanes EmptyDim 15 Déc - 19:51

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Nicklas Bäckström CAR 38 12 20 32 10 6 5 5 10 0 0 0 118 10,2 56,6 3 51 51 19 43 18 -25 18 38 2 6 0 0 7,2
R Chris Stewart CAR 36 19 13 32 9 13 5 3 8 0 0 0 118 16,1 40,0 3 82 66 19 35 60 25 16 36 4 12 1 0 7,8
C Jordan Staal CAR 36 12 15 27 4 18 3 7 10 1 0 1 89 13,5 53,8 2 44 50 19 30 20 -10 19 36 2 6 0 0 7,2
L Jeff Skinner CAR 36 11 13 24 -3 48 2 6 8 0 0 0 102 10,8 36,8 4 34 68 18 34 8 -26 7 36 2 7 0 0 7,1
C Adam Henrique CAR 31 7 11 18 -9 6 1 5 6 0 0 0 65 10,8 55,7 1 18 48 16 40 14 -26 16 15 3 5 0 0 6,7
D Joni Pitkänen CAR 36 5 11 16 2 10 2 2 4 1 0 1 72 6,9 0 1 50 46 25 23 19 -4 32 36 1 4 0 0 7,1
L Jiri Tlusty CAR 36 4 10 14 -1 10 1 2 3 0 1 1 70 5,7 42,4 1 26 48 17 28 21 -7 17 36 1 3 0 0 6,3
D John Carlson CAR 38 3 10 13 4 14 1 2 3 0 1 1 29 10,3 0 0 43 37 22 27 17 -10 34 38 1 3 0 0 6,6
D Tim Gleason CAR 36 0 12 12 -2 9 0 2 2 0 0 0 20 0 0 0 77 27 23 27 51 24 41 36 0 2 1 0 6,9
D Justin Faulk CAR 36 2 9 11 8 8 1 2 3 0 1 1 28 7,1 0 1 33 18 22 12 10 -2 36 36 1 1 0 0 6,8
D Andrej Sekera CAR 36 1 9 10 -2 6 1 0 1 0 0 0 21 4,8 0 0 25 23 16 10 21 11 21 36 1 2 0 0 6,1
L Aaron Palushaj CAR 25 1 4 5 2 12 0 2 2 0 0 0 18 5,6 62,5 0 12 27 8 25 6 -19 4 0 1 2 0 0 5,1
L *Jeremy Welsh CAR 15 0 4 4 -2 2 0 0 0 0 0 0 11 0 50,0 0 26 11 9 17 34 17 0 15 0 2 0 0 6,5
R Drayson Bowman CAR 27 2 2 4 1 14 0 0 0 0 0 0 38 5,3 42,9 0 23 24 12 16 15 -1 10 15 1 3 0 0 6,5
C Tuomo Ruutu CAR 30 2 1 3 -8 2 0 0 0 0 0 0 42 4,8 24,8 0 56 39 14 30 63 33 8 30 1 1 0 0 6,2
C Riley Nash CAR 36 2 1 3 -1 8 1 0 1 0 0 0 34 5,9 30,9 0 26 16 9 19 24 5 6 36 1 1 0 0 6,3
R *Ryan Strome CAR 32 2 1 3 -1 6 0 1 1 0 0 0 31 6,5 54,5 0 30 29 12 30 33 3 2 32 1 1 0 0 6,2
D *Austin Levi CAR 8 0 1 1 -5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 14 4 8 4 1 8 0 1 0 0 5,7
C Brett Sutter CAR 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 66,0 0 7 6 8 9 7 -2 0 3 0 1 0 0 6,0
R Evgeni Dadonov CAR 21 1 0 1 -4 8 0 0 0 0 0 0 18 5,6 32,7 0 9 30 14 28 10 -18 5 21 1 1 0 0 5,9
R Patrick Dwyer CAR 17 0 0 0 -6 8 0 0 0 0 0 0 19 0 28,6 0 22 16 11 13 29 16 11 17 0 0 0 0 5,8
D Matt Corrente CAR 3 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 13 1 2 1 0 3 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cam Ward CAR 36 0 1 1 15 19 1 1 876 91,2 2 2,36 85 7,61

Revenir en haut Aller en bas
https://lshsqc.forum-canada.com
NickGilb
DG
DG
NickGilb


Masculin Messages : 977
Date d'inscription : 26/09/2013

Stats Hurricanes Empty
MessageSujet: Re: Stats Hurricanes   Stats Hurricanes EmptyMar 17 Déc - 21:31

Uup
Revenir en haut Aller en bas
нαωкѕ
Fondateur
Fondateur
нαωкѕ


Masculin Messages : 16776
Date de naissance : 28/09/1994
Date d'inscription : 25/09/2013
Age : 30
Localisation : Montréal

Stats Hurricanes Empty
MessageSujet: Re: Stats Hurricanes   Stats Hurricanes EmptyMar 17 Déc - 21:38

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Chris Stewart CAR 40 21 15 36 13 15 5 4 9 1 0 1 134 15,7 38,7 3 88 70 19 37 65 28 20 40 4 12 1 0 7,8
L Nicklas Bäckström CAR 42 13 22 35 13 6 5 6 11 0 0 0 129 10,1 56,7 3 52 57 19 46 19 -27 20 42 2 6 0 0 7,2
C Jordan Staal CAR 40 14 17 31 8 18 4 7 11 1 1 2 102 13,7 54,6 4 49 63 19 36 23 -13 19 40 2 6 0 0 7,2
L Jeff Skinner CAR 40 13 15 28 -3 65 3 7 10 0 0 0 116 11,2 35,0 4 38 81 18 41 9 -32 9 40 2 8 1 0 7,1
C Adam Henrique CAR 35 8 14 22 -9 21 1 6 7 0 0 0 74 10,8 55,7 1 19 50 16 42 14 -28 18 19 3 5 1 0 6,7
L Jiri Tlusty CAR 40 5 13 18 2 12 1 2 3 0 1 1 74 6,8 42,4 1 26 52 17 33 25 -8 18 40 1 3 0 0 6,3
D Joni Pitkänen CAR 40 5 12 17 5 10 2 2 4 1 0 1 79 6,3 0 1 56 56 25 26 24 -2 35 40 1 4 0 0 7,2
D John Carlson CAR 42 3 12 15 7 16 1 2 3 0 1 1 34 8,8 0 0 50 42 23 33 21 -12 36 42 1 3 0 0 6,6
D Tim Gleason CAR 40 1 14 15 -1 24 0 2 2 0 1 1 23 4,3 0 0 82 32 23 32 55 23 43 40 1 2 2 1 6,9
D Justin Faulk CAR 40 2 12 14 9 23 1 3 4 0 1 1 28 7,1 0 1 37 21 21 14 11 -3 38 40 1 1 1 0 6,8
D Andrej Sekera CAR 40 1 9 10 1 6 1 0 1 0 0 0 23 4,3 0 0 26 24 16 11 26 15 23 40 1 2 0 0 6,1
R Drayson Bowman CAR 31 4 3 7 1 29 1 1 2 0 0 0 49 8,2 37,5 1 25 35 12 20 16 -4 11 19 3 5 1 1 6,7
L *Ryan Strome CAR 36 2 3 5 -1 10 0 1 1 0 0 0 34 5,9 54,5 0 35 30 11 31 35 4 3 36 1 1 0 0 6,3
C Tuomo Ruutu CAR 34 4 1 5 -5 2 0 0 0 0 0 0 46 8,7 25,4 0 67 46 14 34 76 42 10 34 1 1 0 0 6,3
L Aaron Palushaj CAR 25 1 4 5 2 12 0 2 2 0 0 0 18 5,6 62,5 0 12 27 8 25 6 -19 4 0 1 2 0 0 5,1
C Riley Nash CAR 40 3 2 5 -1 10 1 0 1 0 0 0 35 8,6 31,1 0 29 20 8 22 26 4 6 40 1 1 0 0 6,3
L *Jeremy Welsh CAR 15 0 4 4 -2 2 0 0 0 0 0 0 11 0 50,0 0 26 11 9 17 34 17 0 0 0 2 0 0 6,5
D Matt Corrente CAR 7 0 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 2 14 2 8 6 2 7 0 2 0 0 6,2
R Patrick Dwyer CAR 21 1 1 2 -3 8 0 0 0 0 0 0 23 4,3 33,3 0 30 20 12 18 40 22 11 21 1 2 0 0 6,0
L Aaron Volpatti CAR 4 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0,0 0 1 1 6 1 1 0 0 4 0 1 1 0 6,2
D *Austin Levi CAR 8 0 1 1 -5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 14 4 8 4 1 8 0 1 0 0 5,7
R Evgeni Dadonov CAR 21 1 0 1 -4 8 0 0 0 0 0 0 18 5,6 32,7 0 9 30 14 28 10 -18 5 21 1 1 0 0 5,9
C Brett Sutter CAR 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 66,0 0 7 6 8 9 7 -2 0 3 0 1 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cam Ward CAR 40 0 1 1 18 20 1 1 951 91,1 2 2,32 93 7,58

Revenir en haut Aller en bas
https://lshsqc.forum-canada.com
NickGilb
DG
DG
NickGilb


Masculin Messages : 977
Date d'inscription : 26/09/2013

Stats Hurricanes Empty
MessageSujet: Re: Stats Hurricanes   Stats Hurricanes EmptyDim 22 Déc - 11:52

Up
Revenir en haut Aller en bas
нαωкѕ
Fondateur
Fondateur
нαωкѕ


Masculin Messages : 16776
Date de naissance : 28/09/1994
Date d'inscription : 25/09/2013
Age : 30
Localisation : Montréal

Stats Hurricanes Empty
MessageSujet: Re: Stats Hurricanes   Stats Hurricanes EmptyMer 25 Déc - 18:13

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Chris Stewart CAR 76 40 32 72 20 25 10 8 18 1 1 2 261 15,3 38,2 6 187 146 19 92 152 60 38 30 4 12 2 1 7,8
L Jeff Skinner CAR 76 29 41 70 9 83 10 15 25 0 0 0 223 13,0 40,0 10 61 169 18 91 14 -77 17 15 5 8 1 0 7,1
L Nicklas Bäckström CAR 80 21 41 62 14 14 7 9 16 0 0 0 224 9,4 56,7 5 92 141 18 103 35 -68 29 80 2 6 0 0 7,0
C Jordan Staal CAR 76 28 33 61 11 38 7 11 18 2 1 3 190 14,7 54,9 7 133 128 19 94 88 -6 35 16 2 6 0 0 7,2
L Curtis Glencross CAR 79 31 29 60 12 24 2 8 10 1 0 1 233 13,3 40,7 8 100 125 18 99 56 -43 35 79 4 5 0 0 6,9
D Joni Pitkänen CAR 78 8 40 48 18 20 2 9 11 1 0 1 159 5,0 0 2 120 113 25 55 56 1 56 78 2 4 0 0 7,3
C Derick Brassard CAR 78 13 22 35 15 26 1 1 2 0 0 0 132 9,8 54,2 3 80 109 16 80 69 -11 28 78 2 7 0 0 6,4
D John Carlson CAR 80 5 23 28 19 26 1 6 7 0 1 1 78 6,4 0 0 141 105 23 79 63 -16 63 80 1 3 0 0 6,9
R Drayson Bowman CAR 58 14 10 24 1 42 2 1 3 0 0 0 102 13,7 34,5 4 45 79 14 56 27 -29 18 0 3 5 1 1 6,7
D Justin Faulk CAR 78 2 22 24 15 29 1 4 5 0 3 3 67 3,0 0 1 85 62 21 31 31 0 63 78 1 3 1 0 6,8
D Tim Gleason CAR 78 1 20 21 0 36 0 2 2 0 2 2 25 4,0 0 0 149 58 20 57 146 89 67 78 1 3 4 1 6,7
R *Ryan Strome CAR 74 11 8 19 11 18 0 1 1 0 0 0 77 14,3 45,8 1 70 70 11 62 67 5 6 74 2 2 0 0 6,4
R Tuomo Ruutu CAR 72 8 8 16 -5 6 0 0 0 0 0 0 107 7,5 26,0 0 123 101 15 84 160 76 17 72 1 3 0 0 6,6
D Andrej Sekera CAR 78 2 14 16 3 6 1 0 1 0 0 0 44 4,5 0 0 55 47 16 26 68 42 38 78 1 2 0 0 6,1
R Evgeni Dadonov CAR 42 4 6 10 4 20 0 0 0 0 0 0 55 7,3 30,0 1 21 59 12 53 17 -36 7 42 1 3 0 0 6,1
C Chris Mueller CAR 32 3 6 9 4 8 0 1 1 0 0 0 40 7,5 40,8 0 25 29 10 26 33 7 4 32 2 4 0 0 6,4
R Patrick Dwyer CAR 59 4 4 8 -4 14 0 0 0 0 0 0 56 7,1 20,5 0 73 62 12 63 88 25 25 59 1 4 0 0 6,0
D Matt Corrente CAR 45 2 5 7 4 36 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0 0 34 21 14 33 55 22 17 45 1 2 0 0 5,9
C *Jeremy Welsh CAR 34 0 7 7 -1 6 0 0 0 0 0 0 24 0 45,7 0 52 22 7 34 60 26 2 11 0 2 0 0 6,4
C Riley Nash CAR 48 3 3 6 1 12 1 0 1 0 0 0 41 7,3 31,0 0 33 28 8 26 29 3 6 0 1 1 0 0 6,3
L Aaron Palushaj CAR 25 1 4 5 2 12 0 2 2 0 0 0 18 5,6 62,5 0 12 27 8 25 6 -19 4 0 1 2 0 0 5,1
L Aaron Volpatti CAR 10 2 2 4 3 17 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0,0 0 9 7 7 7 9 2 3 0 1 2 3 1 6,5
C Brett Sutter CAR 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 66,0 0 7 6 8 9 7 -2 0 3 0 1 0 0 6,0
D *Austin Levi CAR 8 0 1 1 -5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 14 4 8 4 1 8 0 1 0 0 5,7
L *Phillip Di Giuseppe CAR 11 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 9 0 100, 0 1 10 7 12 0 -12 0 11 0 0 0 0 5,5
R Kevin Westgarth CAR 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 12 1 3 2 0 2 0 0 2 1 6,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cam Ward CAR 78 0 1 1 41 33 1 3 1785 91,0 5 2,25 176 7,58

Revenir en haut Aller en bas
https://lshsqc.forum-canada.com
Contenu sponsorisé





Stats Hurricanes Empty
MessageSujet: Re: Stats Hurricanes   Stats Hurricanes Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Stats Hurricanes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» stats
» Stats NYI
» stats Washington
» STATS NYI
» Stats SJ svp

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Masse Salariale :: Journal LSHSQC-
Sauter vers: